Přehled odpadů | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok: 2008 Odpady: nedefinováno Nakládání: nedefinováno Kategorie: nedefinováno Vykazované území: ORP: nedefinováno Okres: nedefinováno Kraj: nedefinováno Území předání, převzetí: ORP: nedefinováno Okres: nedefinováno Kraj: nedefinováno | |||||
Zobrazeny záznamy: 0-15 další stránka | |||||
Katalogové číslo odpadu |
Kategorie odpadu |
Kód nakládání |
Množství (+) (t) |
Množství (-) (t) |
|
010101 | O | B00 | 38.820000 | ||
010101 | O | BD1 | 1579.000000 | ||
010101 | O | BD9 | 0.040000 | ||
010101 | O | BN1 | 27.500000 | ||
010101 | O | BN11 | 0.180000 | ||
010101 | O | BN3 | 0.800000 | ||
010101 | O | BN30 | 1568.700000 | ||
010101 | O | C00 | 0.180000 | ||
010101 | O | CN3 | 0.180000 | ||
010102 | O | A00 | 16191.110000 | ||
010102 | O | AD1 | 5300.000000 | ||
010102 | O | AN3 | 10891.110000 | ||
010102 | O | B00 | 13918.220000 | ||
010102 | O | BD1 | 10817.980000 | ||
010102 | O | BN11 | 0.710000 | ||
Součet množství na stránce: | 31717.030000 | 28617.500000 | |||
Součet množství celkem: | 84690265.613840 | 84690342.173140 | |||
Zobrazeny záznamy: 0-15 další stránka |